ENTRADAS
| 1.- RECURSOS PROPIOS | |||
|---|---|---|---|
| a) Cuotas sociales | 77.113,38 | ||
| b) Matrículas | 30.778,00 | ||
| c) Alquileres | Cantina | 7.820,00 | |
| Fotocopiadora | 6.000,00 | 13.820,00 | |
| d) Publicidad en El Solidario | 370,00 | ||
| e) Donaciones recibidas | 95,00 | ||
| f) Otros ingresos | Curso de ingreso | 21.437,00 | |
| Cuadernillo de ingreso | 3.213,00 | ||
| Recupero de gastos | 762,37 | ||
| Comisión fotos | 60,60 | ||
| Varios | 0,45 | 25.473,42 | |
| Total de Recursos Propios | 147.649,80 | ||
| 2.- RECURSOS OFICIALES | |||
|---|---|---|---|
| a) Dirección General de Escuelas (patacones) | 3.000,00 | ||
| b) Municipalidad de San Isidro | 3.000,00 | ||
| Total de Recursos Oficiales | 6.000,00 | ||
| Total de Entradas | 153.649,80 | ||
| SALIDAS | |||
|---|---|---|---|
| 1.- GASTOS PARA ALUMNOS | |||
| a) Atención sanitaria | 1.656,00 | ||
| b) Premios | 57,00 | ||
| c) Ayuda a alumnos | 1.974,44 | ||
| Total de Gastos para Alumnos | 3.687,44 | ||
| 2.- GASTOS PARA LA ESCUELA | |||
| a) Sueldos de mantenimiento | 6.199,01 | ||
| b) AFIP-Aportes y contribuciones | 2.386,43 | ||
| c) Viáticos | 3.007,70 | ||
| d) Muebles y Utiles (Nota Nº 1) | 4.466,81 | ||
| e) Mantenimiento del edificio (Nota Nº 2) | 43.528,91 | ||
| f) Honorarios (Nota Nº 3) | 3.280,00 | ||
| g) Comisiones abonadas a cobradores | 11.345,50 | ||
| h) Gastos de librería | 8.552,21 | ||
| i) Artículos de limpieza | 2.895,84 | ||
| j) Mantenimiento de muebles y útiles | 4.573,23 | ||
| k) Material didáctico | 6.704,73 | ||
| l) Talleres | computación | 3.600,00 | |
| sikus | 1.200,00 | ||
| teatro | 6.100,00 | ||
| Batería y percusión | 1.600,00 | 12.500,00 | |
| m) Gastos administración cooperadora | 6.180,00 | ||
| n) Gastos varios (Nota Nº 4) | 24.048,84 | ||
| Total de Gastos para la Escuela | 139.669,21 | ||
| 3.- GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD | |||
| a) Periódico El Solidario | 2.112,20 | ||
| b) Débitos bancarios | 842,64 | ||
| Total de Gastos Propios de la Entidad | 2.954,84 | ||
| Total de Salidas | 146.311,49 |
| RESUMEN |
| Saldo al inicio del Ejercicio | 10.518,51 | ||
| Entradas del Ejercicio | 153.649,80 | ||
| Subtotal | 164.168,31 | ||
| Salidas del Ejercicio | 146.311,49 | ||
| Saldo disponible al cierre (30-04-2003) | 17.856,82 | ||
| |
|||
| Efectivo en Caja | 360,00 | ||
| Depositado en Bco.Nación | 14.377,88 | ||
| Depositado en Bco.Pcia $ | 127,94 | ||
| Depositado en Bco.Pcia Patac. | 2.991,00 | ||
| TOTAL | 17.856,82 | ||
| Cont. Jorge Nuñez | Ing. Roberto Wolfenson |
| Tesorero | Presidente |
| Nota Nº1: Muebles y Utiles | ||
|---|---|---|
| 10/05/02 9 testers para Laboratorio Física | 225,00 | |
| 19/06/02 Escalera de madera | 50,00 | |
| 20/06/02 50 sillas 8 escritorios | 1.421,54 | |
| 16/09/02 Escritorio con silla | 147,40 | |
| 24/09/02 2 disketeras | 84,00 | |
| 26/09/02 Transformador para Depto. de Música | 32,00 | |
| 17/10/02 Router para red de computación | 368,01 | |
| 18/12/02 Videocasetera | 518,86 | |
| 08/04/03 60 sillas | 1.620,00 | |
| Total de Muebles y Utiles | 4.466,81 | |
| volver |
| Nota Nº 2: Gastos de mantenimiento del edificio | ||
|---|---|---|
| Refacción y pintura | 25.541,26 | |
| Plomería | 1.532,20 | |
| Carpintería | 1.245,29 | |
| Ferretería | 2.488,25 | |
| Electricidad | 2.455,87 | |
| Cerrajería | 420,45 | |
| Vidriería | 730,80 | |
| Materiales de construcción | 195,33 | |
| Trabajos de mantenimiento | 6.159,46 | |
| Herrería | 2.760,00 | |
| Total | 43.528,91 | |
| volver |
| Nota Nº 3: Honorarios | ||
|---|---|---|
| Astronomía Prof. Kurtz | 1.600,00 | |
| Contadora H. Jerishenko | 1.680,00 | |
| Total Honorarios | 3.280,00 | |
| volver |
| Nota Nº 4: Gastos Varios | ||
|---|---|---|
| Profesores curso de ingreso | 14.292,22 | |
| Cuadernillos de ingreso | 3.213,00 | |
| Confección de pruebas | 24,00 | |
| Olimpíadas de Matemáticas | 1.350,00 | |
| Cablemoderm | 1.687,25 | |
| Profesora de Plástica | 613,26 | |
| Profesora de Lengua | 279,54 | |
| Profesor de Informática | 182,00 | |
| Franqueo | 357,00 | |
| Ropa de trabajo | 88,90 | |
| Recarga de matafuegos | 201,00 | |
| Botiquín | 213,11 | |
| Lavado de cortinas y manteles | 59,50 | |
| Pilas | 54,00 | |
| 85º Aniversario | 856,54 | |
| Diplómas | 80,57 | |
| Comunicaciones telefónicas | 51,30 | |
| Colaboración Centro de Estudiantes | 37,40 | |
| Varios menores | 383,65 | |
| Seguro Médico | 24,60 | |
| Total Varios | 24.048,84 | |
| volver |