
ENTRADAS
| 1.- RECURSOS PROPIOS | |||
|---|---|---|---|
| a) Cuotas sociales | 77.992,00 | ||
| b) Matrículas | 23.985,00 | ||
| c) Alquileres | Cantina | 8.380,00 | |
| Fotocopiadora | 3.600,00 | 11.980,00 | |
| d) Publicidad en El Solidario | 170,00 | ||
| e) Donaciones recibidas | 170,00 | ||
| f) Otros ingresos (Nota Nº 1) | 21.515,23 | ||
| Total de Recursos Propios | 135.812,23 | ||
| 2.- RECURSOS OFICIALES | |||
|---|---|---|---|
| a) Dirección General de Escuelas | 300,00 | ||
| Total de Recursos Oficiales | 300,00 | ||
| Total de Entradas | 136.112,23 | ||
| SALIDAS | |||
|---|---|---|---|
| 1.- GASTOS PARA ALUMNOS | |||
| a) Atención sanitaria | 1.657,50 | ||
| b) Premios | 53,00 | ||
| c) Ayuda a alumnos | 823,00 | ||
| Total de Gastos para Alumnos | 2.533,50 | ||
| 2.- GASTOS PARA LA ESCUELA | |||
| a) Sueldos | 4.747,84 | ||
| b) AFIP-Aportes y contribuciones | 2.170,79 | ||
| c) Viáticos | 2.305,62 | ||
| d) Muebles y Utiles (Nota Nº 2) | 6.478,69 | ||
| e) Mejoras | 40.416,93 | ||
| f) Gastos de mantenimiento del edificio (Nota Nº 3) | 14.073,23 | ||
| g) Honorarios (Nota Nº 4) | 3.940,00 | ||
| h) Comisiones abonadas a cobradores | 11.312,40 | ||
| i) Gastos de librería | 6.091,22 | ||
| j) Material didáctico | 8.776,19 | ||
| k) Gastos administración cooperadora | 5.240,00 | ||
| l) Artículos de limpieza | 2.853,91 | ||
| m) Talleres | Fotografía | 620,94 | |
| Computación | 3.867,00 | ||
| Teatro | 5.700,00 | ||
| Sikus | 1.600,00 | 11.787,94 | |
| n) Gastos de mantenimiento de muebles y útiles | 4.485,60 | ||
| ñ) Comestibles y lunch | 732,23 | ||
| o) Gastos varios (Nota Nº 5) | 22.026,36 | ||
| Total de Gastos para la Escuela | 147.438,95 | ||
| 3.- GASTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD | |||
| a) Periódico El Solidario | 858,63 | ||
| b) Débitos bancarios | 1.215,03 | ||
| Total de Gastos Propios de la Entidad | 2.073,66 | ||
| Total de Salidas | 152.046,11 |
| RESUMEN |
| Saldo al inicio del Ejercicio | 26.452,39 | ||
| Entradas del Ejercicio | 136.112,23 | ||
| Subtotal | 162.564,62 | ||
| Salidas del Ejercicio | 152.046,11 | ||
| Saldo disponible al cierre (30-04-2002) | 10.518,51 | ||
| |
|||
| Efectivo en Caja | 312,11 | ||
| Depositado en Bco.Nación | 10.206,40 | ||
| TOTAL | 10.518,51 | ||
| Cont. Jorge Nuñez | Lic. Jorge Eksztain |
| Tesorero | Presidente |
| Nota Nº1: Otros Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curso de ingreso | 18.516,00 | |||
| Cuadernillo de ingreso | 2.656,00 | |||
| Orientación vocacional | 105,00 | |||
| Reintegro de gastos | 34,00 | |||
| Comisión fotos | 48,90 | |||
| Cheque no cobrado | 154,93 | |||
| Otros | 0,40 | |||
| TOTAL | 21.515,23 | |||
| volver |
| Nota Nº 2: Muebles y Utiles | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21-May 4 Secamanos | 861,52 | |||
| 22-May Pizarra blanca | 80,00 | |||
| 07-Jun 70 sillas plásticas | 374,16 | |||
| 21-Jun Extractor de aire | 211,00 | |||
| 26-Jun Cortinas para SUM | 480,00 | |||
| 05-Sep Disco rígido | 150,00 | |||
| 20-Sep Alfombra Astronomía | 179,57 | |||
| 16-Oct Caja electrónica p/secam, | 70,18 | |||
| 30-Oct 2 computadoras | 1.968,00 | |||
| 16-Jan Sierra caladora y herram, | 61,40 | |||
| 29-Jan Lijadora orbital | 31,95 | |||
| 12-Feb Pizarrón para laboratorio | 165,00 | |||
| 07-Mar Secamanos | 344,61 | |||
| 20-Mar Fichero para secretaría | 10,25 | |||
| 26-Mar Minicomponente AIWA | 419,00 | |||
| 17-Apr Material p/ computación | 130,00 | |||
| 18-Apr Mesas, sillas y sillones | 629,20 | |||
| 25-Apr Tester digital | 100,00 | |||
| 25-Apr Sierra circular | 130,00 | |||
| 29-Apr Mechas de widia | 82,85 | |||
| TOTAL | 6.478,69 | |||
| volver |
| Nota Nº 3: Gastos de Mantenimientos del Edificio | |||
|---|---|---|---|
| Ferretería | 2.638,98 | ||
| Electricidad | 1.713,75 | ||
| Cerrajería | 374,40 | ||
| Pintura | 1.424,36 | ||
| Herrería | 1.137,00 | ||
| Plomería | 751,16 | ||
| Vidriería | 205,00 | ||
| Materiales de construcción | 207,04 | ||
| Trabajos de mantenimiento | 5.621,54 | ||
| TOTAL | 14.073,23 | ||
| volver |
| Nota Nº 4: Honorarios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Profesor de Astronomía | 1.600,00 | |||
| Contadora | 2.340,00 | |||
| TOTAL | 3.940,00 | |||
| volver |
| Nota Nº 5: Gastos Varios | |||
|---|---|---|---|
| Profesores curso de ingreso-sueldos- | 14.438,93 | ||
| Cuadernillos de ingreso | 2.840,00 | ||
| Confección cuadernillo de ingreso | 52,00 | ||
| Olimpíadas Matemáticas | 1.425,00 | ||
| Profesora de plástica | 203,07 | ||
| Ropa de trabajo | 256,60 | ||
| Abono cablemodem | 907,50 | ||
| Orientación vocacional | 660,00 | ||
| Seguro de vida Juvenal Lazarte | 23,30 | ||
| Franqueo | 179,65 | ||
| Bolsas consorcio | 181,30 | ||
| Fletes | 15,49 | ||
| Sellados | 19,00 | ||
| Pilas | 124,70 | ||
| Varios menores | 699,82 | ||
| TOTAL | 22.026,36 | ||
| volver |