ENTRADAS
| 1.- RECURSOS PROPIOS | |||
|---|---|---|---|
| a) Cuotas sociales | 87.162,97 | ||
| b) Matrículas | 30.258,00 | ||
| c)Alquileres | cantina | 8.550,00 | |
| fotocopiadora | 4.475,00 | 13.025,00 | |
| d) Publicidad en "EI Solidario" | 395,00 | ||
| e) Donaciones recibidas | 624,00 | ||
| f) Otros ingresos (Nota Nº 1) | 26.800,80 | ||
| Total de recursos Propios | 158.265,77 | ||
| 2.-RECURSOS OFICIALES | |||
|---|---|---|---|
| a) Subsidio Municipalidad de San Isidro | 3.600,00 | ||
| Total de Recursos Oficiales | 3.600,00 | ||
| Total de Entradas | 161.865,77 | ||
| RESUMEN | ||
| SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | 16.381,27 | |
| ENTRADAS DEL EJERCICIO | 161.865,77 | |
| SUBTOTAL | 178.247,04 | |
| SALIDAS DEL EJERCICIO | 151.794,65 | |
| SALDO AL CIERRE (30-04-2001) | 26.452,39 | |
| Efectivo en Caja | 305,41 | |
| Depositado en Bco.Nación | 26.146,98 | |
| 26.452,39 | ||
| Cont. Jorge Nuñez | Lic. Jorge Eksztain | |
| Tesorero | Presidente | |
| NOTA N° 1: OTROS INGRESOS | |||
|---|---|---|---|
| Curso de ingreso | 19.829,00 | ||
| Cuadernillos de ingreso | 2.674,00 | ||
| Depósito garantía fotocopiadora | 1.200,00 | ||
| Depósito garantía cantina | 3.000,00 | ||
| Recupero de gastos | 5,00 | ||
| Comisión fotos | 57,80 | ||
| Curso de Astronomía | 20,00 | ||
| Ingresos varios | 15,00 | ||
| TOTAL | 26.800,80 | ||
| volver |
| NOTA N° 2: MUEBLES Y UTILES | |||
|---|---|---|---|
| 05-00 Secamanos "Copsa Ten" | 430,76 | ||
| 05-00 Computadora p/ biblioteca | 450,00 | ||
| 06-00 Cepillo carpintero | 15,00 | ||
| 06-00 Cortina taller de fotografía | 17,00 | ||
| 07-00 80 sillas y 9 mesas | 1.710,00 | ||
| 08-00 Ventilador de techo | 50,00 | ||
| 08-00 Recipientes p/ basura | 18,00 | ||
| 08-00 Central telefónica | 330,00 | ||
| 09-00 2 estufas para SUM | 518,00 | ||
| 09-00 4 matafuegos | 244,02 | ||
| 11-00 Tela para manteles | 49,00 | ||
| 01-01 Teléfono Panasonic | 25,00 | ||
| 03-01 Art. de computación | 76,72 | ||
| 03-01 Asientos para inodoro | 196,1O | ||
| TOTAL | 4.129,60 | ||
| volver |
| Albañilería | 5.574,77 | ||
| Cerrajería | 140,00 | ||
| Pintura | 11.963,61 | ||
| Electricidad | 1.376,52 | ||
| Ferretería | 2.697,48 | ||
| Herrería | 5.008,00 | ||
| Plomería | 414,90 | ||
| Vidriería | 228,00 | ||
| TOTAL | 27.403,28 | ||
| volver | |||
| NOTA N° 4: HONORARIOS | |||
| Contadora | 1.800,00 | ||
| Prof. Astronomía | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 3.580,00 | ||
| volver | |||
| NOTA N° 5: GASTOS VARIOS | |||
| INEF-Donacion | 2.500,00 | ||
| Devolución deposito de garantía cantina | 2.400,00 | ||
| Devolución dep. de garantía fotocopiadora | 750,00 | ||
| Devoluc.subsidio Municip. San Isidro | 200,00 | ||
| Sueldos prof. Curso de ingreso | 15.499,51 | ||
| Confección cuadernillos de ingreso | 3.416,10 | ||
| Confección de parciales | 78,00 | ||
| Abono cablemodem-Fibertel- | 1.159,56 | ||
| Viaje Solidario | 3.400.00 | ||
| Olimpíadas de fotografía | 165,70 | ||
| Olimpíadas de computación | 65,00 | ||
| Perfeccionamiento docente | 624,46 | ||
| Olimpíadas estadías | 465,00 | ||
| Vajilla descartable | 69,60 | ||
| Bolsas de consorcio | 81,97 | ||
| Ropa de trabajo | 347,80 | ||
| Comestibles y lunch | 121,03 | ||
| Cuerdas guitarra | 15,00 | ||
| Botiquín | 106,53 | ||
| Atenciones | 32,00 | ||
| Arreglo pelotas | 30,00 | ||
| Papeleros | 73,00 | ||
| Franqueo | 213,20 | ||
| Material de laboratorio | 179,98 | ||
| Lavado de manteles | 15,00 | ||
| Material p/ computación | 150,00 | ||
| Portatizas | 101,61 | ||
| Gastos varios menores | 518,70 | ||
| TOTAL | 32.778,75 | ||
| volver |